2019 Yılı için Türkiyenin En değerli 100 Markası , Brand Finance tarafından açıklandı. Toplam
19,8 milyar dolar değere ulaşan Türk şirketler geçen yıla göre kur farkından dolayı düşüş yaşadı.
Çalışmanın sonuçlarına göre TÜRK HAVA YOLLARI 1.74 milyar dolar marka değeri ile Türkiye’nin en değerli markası olarak saptanmıştır.
İkinci en değerli marka 1.64 milyar dolar değer ile ZİRAAT BANKASI olmuş, 1.34 milyar dolar marka değeri ile GARANTİ BANKASI üçüncü sırada yer almıştır.
Bu yıl listeye 7 yeni marka dahil olmuştur: ŞOK, NEF, MLP SAĞLIK, YATAŞ, AVİVASA ve DESA.
2018 yılı şirket hasılatlarının hem miktar hem de kur farkı nedeniyle azaldığı bir yıl olmuş ve en değerli
100 markanın toplam değeri bir önceki yıla göre (27,5 milyar dolar) % 28 azalarak 19,8 milyar dolara gerilemiştir.
Toplam marka değeri içerisinde sanayi sektörü markalarının payı % 28, hizmet sektörü markalarının payı ise % 72 olmuştur.
Türkiye’nin En Değerli 100 Markası
Sıra 2019 |
Sıra 2018 |
Değişim | Marka | Sektör | Marka Değeri 2019 |
Değişim | Marka Değeri 2018 |
Marka Derecesi 2019 |
Marka Derecesi 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Türk Hava Yolları | Havayolu | 1,735 | -15.0% | 2,042 | AA+ | AA+ | |
2 | 6 | 2 | Ziraat Bankası | Banka | 1,637 | +14.4% | 1,432 | AAA- | AA+ |
3 | 5 | 2 | Garanti | Banka | 1,344 | -15.1% | 1,584 | AAA | AAA- |
4 | 2 | 1 | Türk Telekom | Telekomünikasyon | 1,185 | -37.9% | 1,907 | AAA- | AAA |
5 | 3 | 1 | Turkcell | Telekomünikasyon | 1,182 | -35.8% | 1,841 | AAA- | AAA- |
6 | 7 | 2 | İş Bankası | Banka | 1,135 | -14.9% | 1,334 | AAA | AAA- |
7 | 4 | 1 | Akbank | Banka | 934 | -43.3% | 1,649 | AAA- | AAA- |
8 | 8 | Arçelik | Dayanıklı Tüketim | 837 | -33.4% | 1,258 | AA- | AA- | |
9 | 9 | Yapı Kredi | Banka | 647 | -30.9% | 937 | AAA- | AA+ | |
10 | 10 | Ford Otosan | Otomotiv | 458 | -47.9% | 878 | A+ | AA- | |
11 | 16 | 2 | Bsh | Dayanıklı Tüketim | 441 | -18.2% | 539 | A+ | A+ |
12 | 11 | 1 | Halkbank | Banka | 428 | -43.5% | 757 | AA+ | AA+ |
13 | 14 | 2 | Ülker Bisküvi | Gıda | 409 | -33.6% | 616 | AA | AA |
14 | 13 | 1 | VakıfBank | Banka | 396 | -36.3% | 622 | AA+ | AA+ |
15 | 21 | 2 | DenizBank | Banka | 371 | +7.0% | 347 | A+ | A+ |
16 | 20 | 2 | Opet | Perakende – Akaryakıt | 364 | -0.2% | 365 | AAA- | AA- |
17 | 19 | 2 | Anadolu Efes | Alkollü İçecek | 315 | -21.7% | 402 | A+ | A+ |
18 | 15 | 1 | Bim | Perakende – Gıda | 308 | -47.3% | 584 | A+ | A+ |
19 | 17 | 1 | Tofaş | Otomotiv | 299 | -32.9% | 445 | A+ | A+ |
20 | 18 | 1 | Vestel | Dayanıklı Tüketim | 265 | -39.9% | 441 | A | A+ |
21 | 23 | 2 | Şişe Cam | Cam | 242 | -24.5% | 320 | AA+ | AA+ |
22 | 27 | 2 | Sütaş | Gıda | 236 | -15.3% | 279 | A | AA- |
23 | 12 | 1 | Migros | Perakende – Gıda | 235 | -63.2% | 638 | AA- | AA- |
24 | 30 | 2 | Teb | Banka | 204 | -16.8% | 245 | AA | AA- |
25 | 31 | 2 | Pegasus | Havayolu | 203 | -9.4% | 224 | AAA- | AA- |
26 | 25 | 1 | Koton | Hazır Giyim | 199 | -31.4% | 290 | A+ | A+ |
27 | 24 | 1 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv Dağıtım | 186 | -41.4% | 318 | A+ | A |
28 | 35 | 2 | Do & Co | İkram | 169 | +1.9% | 166 | A | A- |
29 | 32 | 2 | Türk Tuborg | Alkollü İçecek | 164 | -17.7% | 200 | A+ | A+ |
30 | 26 | 1 | Enka | İnşaat | 161 | -44.1% | 289 | AA | AA |
31 | Yeni | Yeni | Enerjisa | Elektrik Dağıtım | 149 | – | – | A- | – |
32 | 34 | 2 | Mavi | Hazır Giyim | 144 | -17.1% | 174 | A+ | A+ |
33 | 28 | 1 | Aselsan | Teknoloji – Savunma | 141 | -47.8% | 271 | AA | AA+ |
34 | Yeni | Yeni | Şok | Perakende – Gıda | 129 | – | – | A | – |
35 | Yeni | Yeni | Nef | Konut İnşaat | 121 | – | – | A | – |
36 | 29 | 1 | Türk Traktör | Otomotiv | 109 | -57.4% | 257 | AA | AA |
37 | 22 | 1 | Pınar | Gıda | 109 | -68.2% | 342 | AA- | AA- |
38 | 40 | 2 | Beşiktaş | Futbol Kulübü | 107 | -11.9% | 121 | A+ | AA- |
39 | 49 | 2 | Koçtaş | Perakende – Ev Geliştirme | 102 | +19.4% | 85 | AA- | A+ |
40 | 46 | 2 | SuperFresh | Gıda | 101 | +7.2% | 94 | A+ | A+ |
41 | 44 | 2 | Fenerbahçe | Futbol Kulübü | 89 | -12.2% | 102 | A | AA- |
42 | 33 | 1 | Emlak Konut | GYO | 87 | -52.6% | 184 | A | AA- |
43 | 41 | 1 | Ekol Lojistik | Taşımacılık | 86 | -29.0% | 121 | A | A |
44 | 36 | 1 | Tav | İnşaat-Havaalanı İşletme | 84 | -46.2% | 157 | AA- | AA |
45 | 38 | 1 | Aygaz | LPG Dağıtım | 80 | -41.6% | 136 | AA- | A+ |
46 | 37 | 1 | Anadolu Sigorta | Sigorta | 77 | -50.2% | 154 | A | AA- |
47 | 48 | 2 | Otokar | Otomotiv | 66 | -24.7% | 88 | A+ | A+ |
48 | 51 | 2 | Boyner | Perakende-Hazır Giyim | 61 | -19.4% | 76 | A- | A+ |
49 | 52 | 2 | Galatasaray | Futbol Kulübü | 60 | -18.5% | 74 | A+ | A+ |
50 | 42 | 1 | Albaraka Türk | Banka | 60 | -41.6% | 103 | A | A |
51 | Yeni | Yeni | MLP Sağlık | Sağlık | 54 | – | – | A- | – |
52 | 43 | 1 | Brisa | Oto Lastik | 53 | -48.0% | 103 | A+ | AA- |
53 | 45 | 1 | Carrefoursa | Perakende-Gıda | 50 | -51.0% | 101 | A+ | A+ |
54 | 58 | 2 | Aksigorta | Sigorta | 49 | -14.7% | 58 | A+ | A+ |
55 | 54 | 1 | T. Sınai Kalkınma | Banka | 47 | -28.5% | 66 | A+ | A+ |
56 | 55 | 1 | Kent Gıda | Gıda | 41 | -37.1% | 66 | A+ | A+ |
57 | 39 | 1 | Şekerbank | Banka | 41 | -70.1% | 136 | A- | A- |
58 | 50 | 1 | Tat | Gıda | 38 | -51.1% | 78 | A+ | AA- |
59 | 47 | 1 | Banvit | Gıda | 37 | -58.3% | 89 | A+ | AA- |
60 | 59 | 1 | Çelik Motor | Otomotiv | 33 | -39.1% | 54 | A- | A |
61 | Yeni | Yeni | Yataş | Ev Mobilya | 33 | – | – | A- | – |
62 | 53 | 1 | Halk Sigorta | Sigorta | 30 | -58.5% | 73 | A | A |
63 | 56 | 1 | İndeks | Teknoloji-Dağıtım | 28 | -52.5% | 59 | A- | A |
64 | 66 | 2 | Mutlu Akü | Otomotiv Yan Sanayi | 28 | -32.0% | 41 | A | A+ |
65 | 69 | 2 | Vakko | Moda-Hazır Giyim | 27 | -27.1% | 37 | A+ | A+ |
66 | 61 | 1 | Teknosa | Perakende-Teknoloji | 26 | -50.6% | 53 | A | A |
67 | 60 | 1 | Alternatifbank | Banka | 26 | -51.8% | 53 | A- | A- |
68 | 71 | 2 | Trabzonspor | Futbol Kulübü | 26 | -23.3% | 33 | A- | A |
69 | 63 | 1 | Tekzen | Perakende-Ev Geliştirme | 25 | -39.6% | 42 | A+ | A+ |
70 | 62 | 1 | Borsa İstanbul – BIST | Borsa | 25 | -43.6% | 45 | A | A |
71 | 67 | 1 | Logo Yazılım | Bilişim | 23 | -42.2% | 40 | AA- | AA- |
72 | 68 | 1 | Netaş | Telekomünikasyon | 23 | -38.4% | 37 | A- | A- |
73 | 74 | 2 | Karsan Otomotiv | Otomotiv | 22 | -29.4% | 31 | A | A- |
74 | 65 | 1 | Petlas | Oto Lastik | 22 | -47.0% | 41 | A | A |
75 | 76 | 2 | İnci Akü | Otomotiv Yan Sanayi | 21 | -30.0% | 30 | A | A |
76 | 81 | 2 | Anel Elektrik | Elektrik Alt Yapı | 20 | -16.7% | 24 | A- | A |
77 | 70 | 1 | Dyo | Kimya | 19 | -44.1% | 34 | A+ | A+ |
78 | 82 | 2 | Tukaş | Gıda | 18 | -11.7% | 21 | A+ | A+ |
79 | 75 | 1 | Arena Bilgisayar | Bilişim | 18 | -39.6% | 30 | A- | A- |
80 | 72 | 1 | Kale Seramik | İnşaat Malzemeleri | 18 | -44.9% | 33 | A+ | A |
81 | 73 | 1 | Adel Kalem | Kırtasiye | 18 | -46.8% | 33 | AA | AA+ |
82 | 78 | 1 | Güneş Sigorta | Sigorta | 17 | -39.2% | 29 | A | A+ |
83 | 80 | 1 | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 17 | -33.8% | 25 | A- | A |
84 | 87 | 2 | Dardanel | Gıda | 16 | +9.8% | 15 | A+ | AA- |
85 | 85 | Armada Bilgisayar | Teknoloji-Dağıtım | 15 | -22.0% | 19 | A- | A- | |
86 | 79 | 1 | Bossa | Tekstil | 15 | -45.6% | 27 | A | A |
87 | 83 | 1 | Doğtaş Kelebek | Ev Mobilya | 12 | -40.1% | 20 | A | A |
88 | 64 | 1 | İntema | İnşaat Malzemeleri | 12 | -72.5% | 42 | A+ | AA- |
89 | 86 | 1 | Kütahya Porselen | Sofra Eşyası | 11 | -29.9% | 16 | A | A |
90 | 84 | 1 | Datagate | Teknoloji-Dağıtım | 10 | -47.0% | 19 | BBB | A- |
91 | 92 | 2 | Çelebi Hava Servisi | Yer Hizmetleri | 10 | -23.4% | 13 | A | A |
92 | 89 | 1 | Alarko Carrier | Isıtma-Soğutma-Havalandırma | 10 | -29.0% | 14 | A | A |
93 | 94 | 2 | Yünsa | Tekstil | 8 | -24.4% | 11 | A- | A |
94 | 96 | 2 | Karel Elektronik | Telekomünikasyon | 8 | -16.7% | 10 | A- | A |
95 | Yeni | Yeni | Avivasa | Sigorta | 8 | – | – | AA- | – |
96 | 91 | 1 | Ege Seramik | İnşaat Malzemeleri | 8 | -42.0% | 13 | A+ | A+ |
97 | 93 | 1 | Reysaş | Taşımacılık | 8 | -34.1% | 11 | A- | A |
98 | Yeni | Yeni | Desa | Deri | 7 | – | – | A | – |
99 | 91 | 1 | Derimod | Deri | 7 | -47.9% | 13 | A | A+ |
100 | 88 | 1 | Penguen Gıda | Gıda | 7 | -50.2% | 14 | A | A |
Bu Yılın en büyük çıkış yakalayan markası ziraat bankası. eskiden sadece tarım kredisi ve emekli maaş bankası olarak bilinen ziraat artık farklı alanlara da el atmış demek ki. osmanlı döneminden beridir en aktif dönemini yaşıyor.